|
||||
|
| 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | TOTAL | Helyezés | ||
| Tesk Team | 100 | 100 | 100 | 85 | 300 | 1 | |
| Salomon - Saab Team | 75 | 85 | 85 | 100 | 270 | 2 | |
| DVRK-Rebisz | 85 | 70 | 55 | 75 | 230 | 3 | |
| Fitt Tatabánya | 70 | 70 | 11 | ||||
| Maxballoon Team | 67 | 64 | 64 | 64 | 195 | 5 | |
| Neuzer- Gyilkostó Adventure | 64 | 61 | 58 | 183 | 6 | ||
| Hegyimazsolák | 61 | 61 | 58 | 61 | 180 | 7 | |
| Tengerszem | 67 | 67 | 67 | 201 | 4 | ||
| RP Outdoor | 75 | 75 | 10 | ||||
| Gumotex Team SK | 58 | 46 | 104 | 8 | |||
| LTV VW | 75 | 75 | 10 | ||||
| CKM | 70 | 70 | 11 | ||||
| Városi Léhűtők | 52 | 49 | 101 | 9 | |||
| Z.S.U.R. | 49 | 49 | 14 | ||||
| Fontolva Haladók | 52 | 52 | 13 | ||||
| Canoe | 55 | 55 | 12 | ||||
| Corratec LTV Racing | 70 | 70 | 11 |
Az eredmények letöltése PDF formátumban
| rajtszám | 20 | 17 | 7 | 21 | 22 | 25 | 23 | 24 | 19 | 18 | 12 |
| csapatnév | Salomon Saab | Tesk Team | DRVK Rebisz | Corratec Volkswagen | Tengerszem | Maxballon | Hegyi- mazsolák | Neuzer Gyilkostó Adventure | Canoe | Fontolva Haladók | Városi Léhűtők |
| 8:18 | 8:30 | 8:35 | 8:39 | 8:32 | 8:37 | 8:36 | 8:31 | 8:33 | 8:40 | 8:38 | 8:34 |
| Vindor nya | 20:20 | 22:00 | 21:00 | 21:00 | 22:35 | 22:30 | 22:00 | 23:02 | 23:07 | 22:46 | 20:00 |
| Napi totál | 11:50 | 13:25 | 12:21 | 12:28 | 13:58 | 13:54 | 13:29 | 14:29 | 14:27 | 14:08 | 11:26 |
| Feladat | 0:25 | 0:20 | 0:20 | 0:25 | 0:15 | 0:25 | 0:10 | 0:20 | 0:10 | 0:25 | 0:00 |
| Büntető | 1:00 | 0:15 | 1:00 | 1:00 | 1:15 | 1:00 | 5:00 | 4:00 | 3:00 | ||
| Jóv | 1:15 | 1:15 | 1:15 | 1:15 | |||||||
| TOTAL | 11:25 | 12:50 | 12:16 | 12:03 | 13:28 | 13:14 | 14:34 | 15:09 | 19:17 | 17:43 | 13:11 |
| 8:19 | 8:09 | 8:10 | 8:07 | 8:08 | 8:06 | 8:05 | 8:03 | 8:01 | 8:02 | 8:04 | 8:00 |
| Borostyán | 17:10 | 16:52 | 17:28 | 18:53 | 19:14 | 19:36 | 19:23 | 19:58 | 18:37 | 20:06 | 23:00 |
| Nettó idő | 9:01 | 8:42 | 9:21 | 10:45 | 11:08 | 11:31 | 11:20 | 11:57 | 10:35 | 12:02 | 15:00 |
| nagypáli | 0:10 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | ||||||
| kávás | 0:45 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 0:45 | 1:15 | 0:30 | 1:15 | 0:50 | 0:35 | 1:15 |
| TOTAL | 8:06 | 8:02 | 8:31 | 9:45 | 10:23 | 9:56 | 10:50 | 10:42 | 9:25 | 11:07 | 13:25 |
| 8:20 | 8:09 | 8:10 | 8:08 | 8:06 | 8:05 | 8:03 | 8:04 | 8:02 | 8:07 | 8:01 | 8:00 |
| 12:55 | 12:37 | 12:46 | 12:41 | 13:22 | 13:51 | 13:55 | 14:24 | 13:45 | 14:24 | 13:46 | |
| nettó | 4:46 | 4:27 | 4:38 | 4:35 | 5:17 | 5:48 | 5:51 | 6:22 | 5:38 | 6:23 | 5:46 |
| büntető | 1:00 | 3:00 | |||||||||
| napi totál | 4:46 | 4:27 | 4:38 | 4:35 | 5:17 | 6:48 | 5:51 | 6:22 | 5:38 | 6:23 | 8:46 |
| TOTAL | 24:17:00 | 25:19:00 | 25:25:00 | 26:23:00 | 29:08:00 | 29:58:00 | 31:15:00 | 32:13:00 | 34:20:00 | 35:13:00 | 35:22:00 |
Az eredmények letöltése PDF formátumban
| helyezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| csapatnév | Tesk Team | Salomon Saab | LTV VW | CKM | Tengerszem | Maxballoon Team | Neuzer Gyilkostó | Hegyimazsolák | DVRK-Rebisz | Városi Léhűtők | Z.S.U.R | Gumotex |
| 21.júl | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| Csákvár | 18:50 | 19:20 | 20:08 | 19:34 | 21:30 | 21:45 | 21:48 | 23:42 | 21:49 | 23:58 | 23:58 | 23:58 |
| Kism. Érk | 7:40 | 7:41 | 7:45 | 7:39 | 7:42 | 7:55 | 7:48 | 7:58 | 7:47 | 8:17 | 7:56 | 7:50 |
| Kism.rajt | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 |
| Napi totál | 11:03 | 11:34 | 12:26 | 11:46 | 13:45 | 14:06 | 14:16 | 16:13 | 14:09 | 16:48 | 16:27 | 16:21 |
| Csobánka | 0:05 | 0:20 | 0:15 | 0:15 | 0:05 | 0:20 | 0:30 | 0:20 | 0:10 | 0:15 | 0:05 | 0:05 |
| Büntető | 3:00 | 1:00 | 1:00 | 4:00 | ||||||||
| gránát | 0:15 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:15 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:10 | 0:10 | 0:25 | 0:15 |
| TOTAL | 10:43 | 10:59 | 11:51 | 11:01 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 15:33 | 16:49 | 17:23 | 16:57 | 20:01 |
| Csákvár | 8:00 | 8:02 | 8:06 | 8:04 | 8:08 | 8:10 | 8:12 | 8:16 | 8:14 | 8:18 | 8:20 | 8:22 |
| Márkó | 16:45 | 17:29 | 18:24 | 18:06 | 19:26 | 21:00 | 21:00 | 21:50 | 20:50 | 21:25 | 22:20 | 20:20 |
| Nettó idő | 8:45 | 9:27 | 10:18 | 10:02 | 11:18 | 12:50 | 12:48 | 13:34 | 12:36 | 13:07 | 14:00 | 11:58 |
| ló | 0:40 | 0:45 | 0:35 | 0:30 | 0:35 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:35 | 0:35 | 0:30 | 0:25 |
| úszás | 0:35 | 0:32 | 0:31 | 0:35 | 0:28 | 0:35 | 0:46 | 0:37 | 0:31 | 0:49 | 0:40 | 0:40 |
| kötélp | 0:35 | 0:29 | 0:33 | 0:26 | 0:52 | 0:37 | 0:34 | 0:51 | 0:41 | 0:48 | 1:01 | 0:46 |
| Büntető | 4:35 | 6:25 | 6:25 | |||||||||
| TOTAL | 9:15 | 9:43 | 10:47 | 10:33 | 12:03 | 13:17 | 13:23 | 14:17 | 13:13 | 18:44 | 21:36 | 19:24 |
| márkó | 8:00 | 8:01 | 8:03 | 8:02 | 8:04 | 8:05 | 8:05 | 8:07 | 8:06 | 8:08 | 8:09 | 8:10 |
| Badacsony | 14:55 | 14:55 | 14:30 | 15:37 | 15:14 | 16:45 | 16:45 | 15:30 | 15:37 | 15:24 | 16:30 | 16:30 |
| nettó | 6:55 | 6:54 | 6:27 | 7:35 | 7:10 | 8:40 | 8:40 | 7:23 | 7:31 | 7:16 | 8:21 | 8:20 |
| büntető | 1:30 | 4:00 | 2:30 | 4:00 | 4:00 | |||||||
| napi totál | 6:55 | 6:54 | 6:27 | 7:35 | 7:10 | 8:40 | 8:40 | 8:53 | 11:31 | 9:46 | 12:21 | 12:20 |
| TOTAL | 26:53:00 | 27:36:00 | 29:05:00 | 29:09:00 | 32:38:00 | 35:23:00 | 35:29:00 | 38:43:00 | 41:33:00 | 45:53:00 | 50:54:00 | 51:45:00 |
Az eredmények letöltése PDF formátumban
| helyezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| csapatnév | Tesk Team | Salomon Saab | RP Outdoor | DVRK-Rebisz | Tenger- szem | Maxballoon Team | Hegyi- mazsolák | Gumotex Team SK |
| 05.26.rajt | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| Hámor | 8:40 | 9:15 | 8:45 | 9:26 | 9:05 | 9:38 | 9:50 | 10:06 |
| Ódor vár | 10:35 | 11:29 | 11:15 | 11:47 | 11:30 | 12:04 | 12:31 | 13:27 |
| Szarvaskő | 11:54 | 13:33 | 12:22 | 13:02 | 13:17 | 14:01 | 14:20 | 15:57 |
| Sirok | 13:31 | 16:05 | 14:16 | 16:18 | 16:34 | 16:14 | 16:28 | 16:28 |
| Parádóhuta | 14:33 | 17:37 | 15:21 | 18:15 | 17:58 | 17:57 | 17:58 | 18:15 |
| Kékes | 16:55 | 20:37 | 18:00 | 21:07 | 20:40 | 21:05 | 21:46 | 21:46 |
| Sástó | 17:20 | 20:58 | 18:57 | 21:30 | 21:11 | 21:28 | 22:12 | 22:12 |
| Napi totál | 10:20 | 13:58 | 11:57 | 14:30 | 14:11 | 14:28 | 15:12 | 15:12 |
| Büntető | 0:15 | 5:00 | ||||||
| jóváirás | ||||||||
| TOTAL | 10:20 | 13:58 | 11:57 | 14:30 | 14:26 | 14:28 | 15:12 | 20:12 |
| 05.27.rajt | 8:00 | 8:04 | 8:02 | 8:10 | 8:06 | 8:08 | 8:12 | 8:14 |
| Bér | 16:29 | 17:17 | 17:58 | 17:18 | 18:47 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
| Nettó idő | 8:29 | 9:13 | 9:56 | 9:08 | 10:41 | 11:19 | 11:15 | 11:13 |
| gránát | 0:20 | 0:19 | 0:21 | 0:18 | 0:21 | 0:30 | 0:20 | 0:23 |
| galyatető | 0:14 | 0:23 | 0:26 | 0:29 | 0:23 | 0:18 | 0:17 | 0:26 |
| Büntető | 2:00 | 5:00 | ||||||
| TOTAL | 7:55 | 8:31 | 9:09 | 8:21 | 9:57 | 10:31 | 12:38 | 15:24 |
| 05.28 rajt | 8:00 | 8:02 | 8:06 | 8:04 | 8:08 | 8:10 | 8:12 | 8:14 |
| Verőce strand | 15:48 | 15:55 | 17:45 | 16:15 | 18:13 | 18:25 | 18:08 | 16:58 |
| verőce indulás | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
| Visegrád | 19:54 | 19:56 | 20:07 | 20:01 | 20:43 | 20:06 | 20:03 | 20:04 |
| nettó | 11:54 | 11:54 | 12:01 | 11:57 | 12:35 | 11:56 | 11:51 | 11:50 |
| büntető | 5:00 | |||||||
| jóváirás | 2:52 | 2:45 | 0:55 | 2:25 | 0:27 | 0:15 | 0:32 | 1:42 |
| napi totál | 9:02 | 9:09 | 11:06 | 9:32 | 12:08 | 11:41 | 11:19 | 15:08 |
| TOTAL | 27:17:00 | 31:38:00 | 32:12:00 | 32:23:00 | 36:16:00 | 36:40:00 | 39:09:00 | 45:44:00 |
Az eredmények letöltése PDF formátumban
| helyezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| csapatnév | Tesk Team | DVRK-Rebisz | Salomon - Saab Team | Fitt Tatabánya | Maxballoon Team | Neuzer- Gyilkostó Adventure | Hegyi- mazsolák | |
| 05.26.rajt | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |
| Tivadar | evezés | 11:25 | 11:44 | 11:34 | 11:47 | 11:43 | 11:28 | 11:57 |
| Városnamény | futás | 13:20 | 13:47 | 13:21 | 13:22 | 14:40 | 14:13 | 15:53 |
| Tuzsér | bringa | 15:30 | 15:52 | 15:39 | 15:52 | 16:43 | 16:10 | 17:43 |
| Pácin | bringa | 15:54 | 17:23 | 15:52 | 17:26 | 18:26 | 18:14 | 19:25 |
| Sárospatak | bringa | 17:49 | 18:32 | 17:45 | 18:30 | 19:32 | 19:27 | 22:28 |
| Napi totál | 9:49 | 10:32 | 9:45 | 10:30 | 11:32 | 11:27 | 14:28 | |
| 05.27.rajt | 8:02 | 8:06 | 8:00 | 8:04 | 8:10 | 8:08 | 8:12 | |
| Tengerszem | futás | 8:25 | 8:33 | 8:29 | 8:35 | 8:50 | 8:38 | 8:59 |
| Sárospatak | futás | 9:04 | 9:32 | 9:32 | 9:56 | 10:31 | 10:08 | 10:56 |
| Olaszliszka | evezés | 10:53 | 11:32 | 11:29 | 12:20 | 12:46 | 12:04 | 13:15 |
| Erdőbénye | bringa | 11:30 | 12:16 | 12:15 | 13:10 | 13:40 | 12:46 | 14:20 |
| Hidegkút | futás | 12:45 | 13:21 | 13:31 | 14:12 | 15:08 | 14:11 | 17:28 |
| Monok | bringa | 13:13 | 14:10 | 14:09 | 16:16 | 15:47 | 14:34 | 18:52 |
| Hernádkércs | bringa | 14:19 | 16:28 | 16:15 | 17:59 | 17:47 | 18:18 | 20:17 |
| Alsóvadász | bringa | 15:05 | 17:34 | 17:11 | 18:44 | 18:39 | 19:41 | 21:30 |
| napi nettó | 7:03 | 9:28 | 9:11 | 10:40 | 10:29 | 11:33 | 13:18 | |
| jóváirás | 1:05 | 1:05 | 1:05 | 1:05 | 1:05 | |||
| napi totál | 7:03 | 8:23 | 8:06 | 9:35 | 9:24 | 10:28 | 13:18 | |
| 05.28 rajt | 8:00 | 8:04 | 8:02 | 8:08 | 8:06 | 8:10 | 8:12 | |
| Sajó híd | bringa | 8:50 | 9:11 | 9:27 | 9:11 | 9:00 | 9:10 | 9:29 |
| Varbó | bringa | 10:19 | 10:49 | 10:14 | 10:49 | 9:51 | 10:49 | 10:45 |
| Hámor | futás | 12:07 | 12:57 | 12:16 | 13:24 | 11:48 | 12:50 | 14:22 |
| Diósgyőr | futás | 13:32 | 14:25 | 14:00 | 15:45 | 13:34 | 16:05 | 16:02 |
| nettó idő | 5:32 | 6:21 | 5:58 | 7:37 | 5:28 | 7:55 | 7:50 | |
| büntető idő | 1:52 | 1:48 | 1:23 | |||||
| napi totál | 5:32 | 6:21 | 7:50 | 7:37 | 7:16 | 7:55 | 9:13 | |
| TOTAL | 22:24:00 | 25:16:00 | 25:41:00 | 27:42:00 | 28:12:00 | 29:50:00 | 36:59:00 | |
| dőlt, vastag betűvel szedve a törölt szakasz | ||||||||
| 05.27-én a nem egyértelmű szabad útvonal meghatározás miatt, a szántóföldet bevállaló csapatok a két legjobb időeredmény alapján számitva 1:05 perc jóváirást kapnak | ||||||||
| 05.28-án a 1:39 volt a legrosszabb versenyidő a Sajó híd-Varbó szakaszon, igy ez a büntető idő alapja | ||||||||
Az eredmények letöltése PDF formátumban